
Yüzebilir miyim Dassow'da temmuzda? Su sıcaklığı ile ilgili tüm bilgiler Baltık Denizi'nde temmuzda. Tarihsel veriler, karşılaştırma ve analiz.
Su sıcaklığı ile ilgili geçmiş verilerin analizi Dassow'da temmuzda
Ortalama sıcaklık Baltık Denizi'nde Dassow'da temmuzda dır-dir 18.3°C. Soğuk yüzme suyudur, ancak fiziksel olarak zinde ve sertleşmiş kişiler için kısa dalışlar için kabul edilebilir. Bu tür suya dört saatten fazla sürekli maruz kalmak şiddetli hipotermiye neden olabilir.
Minimum su sıcaklığı Dassow'da temmuzda dır-dir 15.0°C, maksimum - 21.0°C. Son yıllarda ay başında buradaki sıcaklık değeri yaklaşık olarak 17.3°C, ve ayın sonunda su ısınıyor. 19.8°C.
İlk on yılda ortalama su sıcaklığı dır-dir 17°C, ayın ortasında - 18°C, ve sonunda - 19°C.
Su sıcaklık değerleri tablosu Dassow'da temmuzda Son yıllarda
Gün | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 18°C | 19°C | 15°C | 15°C |
2 | 18°C | 19°C | 16°C | 16°C |
3 | 18°C | 19°C | 16°C | 16°C |
4 | 18°C | 20°C | 16°C | 16°C |
5 | 17°C | 19°C | 16°C | 16°C |
6 | 16°C | 19°C | 16°C | 16°C |
7 | 16°C | 20°C | 16°C | 16°C |
8 | 16°C | 19°C | 17°C | 17°C |
9 | 16°C | 19°C | 17°C | 17°C |
10 | 17°C | 19°C | 17°C | 17°C |
11 | 17°C | 19°C | 17°C | 17°C |
12 | 18°C | 19°C | 17°C | 17°C |
13 | 18°C | 20°C | 17°C | 17°C |
14 | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C |
15 | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C |
16 | 18°C | 20°C | 18°C | 18°C |
17 | 17°C | 21°C | 18°C | 18°C |
18 | 18°C | 20°C | 18°C | 18°C |
19 | 18°C | 21°C | 18°C | 18°C |
20 | 17°C | 20°C | 19°C | 19°C |
21 | 18°C | 21°C | 19°C | 19°C |
22 | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C |
23 | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C |
24 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
25 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
26 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
27 | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C |
28 | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C |
29 | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C |
30 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
31 | 18°C | 21°C | 20°C | 20°C |
Komşu tatil yerlerinde su sıcaklığı
Bugün su sıcaklığının ayrıntıları Dassow'da ve gelecek hafta için tahmin, bağlantıya bakın:
tr.seatemperature.net/current/germany/dassow-mecklenburg-vorpommern-germany