
Yüzebilir miyim Crescent Başkanı'nda nisan içinde? Su sıcaklığı ile ilgili tüm bilgiler Tasman Denizi'nde nisan içinde. Tarihsel veriler, karşılaştırma ve analiz.
Su sıcaklığı ile ilgili geçmiş verilerin analizi Crescent Başkanı'nda nisan içinde
Ortalama sıcaklık Tasman Denizi'nde Crescent Başkanı'nda nisan içinde dır-dir 24.8°C. Özellikle sıcak bir günde, herhangi bir su kütlesindeki en rahat banyo suyudur. Bu sıcaklık aralığı, uzun süreli banyo için en uygun sıcaklık aralığı olarak kabul edilmektedir.
Minimum su sıcaklığı Crescent Başkanı'nda nisan içinde dır-dir 23.0°C, maksimum - 26.0°C. Son yıllarda ay başında buradaki sıcaklık değeri yaklaşık olarak 25.5°C, ve ayın sonunda su ısınıyor. 24.5°C.
İlk on yılda ortalama su sıcaklığı dır-dir 25°C, ayın ortasında - 24°C, ve sonunda - 24°C.
Su sıcaklık değerleri tablosu Crescent Başkanı'nda nisan içinde Son yıllarda
Gün | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
2 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
3 | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C |
4 | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C |
5 | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C |
6 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
7 | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
8 | 26°C | 25°C | 25°C | 23°C |
9 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
10 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
11 | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
12 | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
13 | 26°C | 24°C | 24°C | 25°C |
14 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
15 | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
16 | 25°C | 23°C | 24°C | 26°C |
17 | 25°C | 24°C | 25°C | 23°C |
18 | 26°C | 24°C | 25°C | 24°C |
19 | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C |
20 | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C |
21 | 25°C | 24°C | 25°C | 23°C |
22 | 25°C | 23°C | 24°C | 23°C |
23 | 25°C | 23°C | 24°C | 23°C |
24 | 25°C | 24°C | 26°C | 24°C |
25 | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
26 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
27 | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C |
28 | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C |
29 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C |
30 | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C |
Komşu tatil yerlerinde su sıcaklığı
Bugün su sıcaklığının ayrıntıları Crescent Başkanı'nda ve gelecek hafta için tahmin, bağlantıya bakın:
tr.seatemperature.net/current/australia/crescent-head-new-south-wales-australia